Курсы валют

Дата USD EUR GBP
03.05.2024 449.0000 481.0000 569.0000
02.05.2024 448.0000 480.0000 569.0000
30.04.2024 448.0000 479.0000 569.0000
29.04.2024 449.0000 481.0000 571.0000
26.04.2024 450.0000 482.0000 573.0000
26.04.2024 450.0000 482.0000 573.0000
25.04.2024 449.0000 480.0000 569.0000
24.04.2024 450.0000 479.0000 567.0000
23.04.2024 451.0000 480.0000 573.0000
22.04.2024 450.0000 481.0000 573.0000
19.04.2024 451.0000 480.0000 577.0000
19.04.2024 453.0000 482.0000 577.0000
18.04.2024 454.0000 483.0000 577.0000
17.04.2024 454.0000 482.0000 577.0000
16.04.2024 454.0000 483.0000 581.0000
15.04.2024 454.0000 484.0000 581.0000
12.04.2024 453.0000 483.0000 581.0000
12.04.2024 453.0000 482.0000 581.0000
12.04.2024 452.0000 485.0000 581.0000
11.04.2024 453.0000 490.0000 583.0000
10.04.2024 451.0000 489.0000 585.0000
10.04.2024 451.0000 488.0000 585.0000
10.04.2024 452.0000 490.0000 585.0000
09.04.2024 451.0000 488.0000 583.0000
08.04.2024 451.0000 489.0000 583.0000
05.04.2024 452.0000 490.0000 583.0000
04.04.2024 452.0000 487.0000 583.0000
03.04.2024 453.0000 486.0000 583.0000
Туроператор ABKTOURISM
ABKTOURISM - это международный туристический оператор.

Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.
Подробно о компании